Infinix Hot 9
Iphone 6 128GB
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iOS 9 |
Processeur | Apple A8 |
Nombre de coeurs | 2 |
Fréquence processeur | 1,4 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Type de cartes supportées | Non |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Mémoire flash Libre | 114 Go |
Indice DAS | 0,91 W/kg |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5,5 " |
Technologie de l'écran | LCD |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 401 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
Capteur photo frontal 1 | 1,2 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2915 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7,78 cm |
Hauteur | 15,81 cm |
Epaisseur | 0,71 cm |
Volume (cm3) | 87 cm3 |
Poids | 172 g |
Iphone 6 64GB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 158,1 x 78 x 7,1 mm |
Poids | 172 grammes |
Autonomie | 384h en veille 24h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 1,19 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | iOS |
Processeur | Apple A8 - 1.4 GHz |
Date de sortie | Septembre 2014 |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 150 Mbps (Cat.4) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | non |
Jeux | oui |
MÉMOIRE
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 64 Go, 1 Go RAM | |
Carte mémoire | non |
BUREAU
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
CONNECTIVITÉ
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Iphone 6 16GB
Fiche Technique du Apple iPhone 6
Taille de l'écran4,7 pouces
Définition1334 x 750 pixels
Taille de l'écran | 4,7 pouces |
Définition | 1334 x 750 pixels |
Technologie d'affichage | IPS LCD |
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
DPI | 326 |
Taille de l'écran et Définition
La principale nouveauté de cet iPhone 6 est son écran de 4,7 pouces. La résolution grimpe à ce qu'Apple du Retina HD mais n'équivaut pas à du Full HD, que l'on peut trouver sur d'autres appareils haut de gamme. La technologie IPS confère de grands angles de vision à l'écran.Système d'exploitation
Version du système d'exploitation | iOS 8 |
Mémoire 16 Go
Mémoire interne | 16 Go |
OTG | Non |
Mémoire
Apple abandonne le format 32 Go et décline l'iPhone 6 en 16 Go, 64 Go et 128 Go.Poids129 grammes
Epaisseur6,9 mm
Largeur | 67 mm |
Poids | 129 g |
Épaisseur | 6,9 mm |
Hauteur | 138,1 mm |
CaméraMegapixels
Capteur photo principal | 8 mégapixels |
Capteur photo frontal | 1,23 mégapixels |
Définition maximale de la capture vidéo | 1080p |
Flash arrière | Double flash LED |
ProcesseurApple A8
RAM1 Go
Modèle de processeur | Apple A8 |
CPU | Apple Cyclone |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
GPU | Power VR GX6650 |
Fabricant de processeur | Apple |
Autonomie1810 mAh
Batterie amovible | Non |
Technologie de la batterie | Lithium Polymer (Li-po) |
Capacité de la batterie | 1810 mAh |
Temps de parole (GSM) | 14 h |
Temps de parole (3G) | 14 h |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Non |
Réseau
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Deuxième emplacements SIM | Non |
4G LTE | Oui |
3G+ | Oui |
Catégorie LTE | Catégorie 4 |
Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
Version Bluetooth | 4.0 |
5G | Non |
VoLTE | Non |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Connectivité
Version USB | 2.0 |
Type de connecteur | Lightning |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Compatibilité MHL | Non |
Radio FM | Non |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Port jack | Oui |
Connectivité
Autre nouveauté pour cet iPhone 6 : la présence d'une puce FNC.Capteurs
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Non |
Émetteur IR | Non |
Iphone 6s 16GB

Apple iPhone 6s 128 GoL'AVIS DE 01NET.COM
Test : Apple iPhone 6s, bien plus qu'une mise à jour, il révolutionne le multitouch
Avec son nouveau processeur maison et sa nouvelle technologie « tactile », 3D Touch, l'iPhone 6s incarne non seulement une mise à jour mais également une rupture dans la façon d'utiliser un smartphone.
NOTE DE LA RÉDACTION
3,8 /5
PERFORMANCES
4,5/5
AUTONOMIE
2/5
AFFICHAGE
4,5/5
PHOTO & VIDÉO
4/5
APPRÉCIATION GÉNÉRALE
4,5/5
Apple iPhone 6s 16 GoFICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iOS 9 |
Processeur | Apple A9 |
Nombre de coeurs | 2 |
Fréquence processeur | 1.83 GHz |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Capacité | 16 Go |
Indice DAS | 0.87 W/kg |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 4.7 " |
Technologie de l'écran | LED |
Définition de l'écran | 750 x 1334 px |
Résolution de l'écran | 326 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
Capteur photo frontal 1 | 5 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 1715 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 6.71 cm |
Hauteur | 13.83 cm |
Epaisseur | 0.71 cm |
Volume (cm3) | 65 cm3 |
Poids | 143 g |