Shopping Cart
Close
1 550 000 CFA
RÉSEAU | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 12 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 22 septembre 2023 |
CORPS | Dimensions | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 221 g (7,80 onces) | |
Construire | Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM – International Dual eSIM avec plusieurs numéros – USA Dual SIM (Nano-SIM, double veille) – Chine |
|
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHER | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (type), 2 000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~89,8 % du rapport écran/corps) | |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppi) | |
protection | Verre de protection en céramique | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | iOS 17, extensible à iOS 17.0.3 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) | |
GPU | GPU Apple (graphiques 6 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 48 MP, f/1,8, 24 mm (large), 1/1,28″, 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur 12 MP, f/2,8, 120 mm ( téléobjectif périscope), 1/3,06″, 1,12 µm, double PDAF pixel, OIS à déplacement de capteur 3D, zoom optique 5x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° (ultra-large), 1/2,55″, 1,4 µm, scanner LiDAR 3D PDAF TOF double pixel (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D ( spatial) vidéo, enregistrement du son stéréo. |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/1,9, 23 mm (largeur), 1/3,6″, PDAF, OIS SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, mode cinématique (4K à 24/30 ips) | |
Vidéo | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120 ips, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) prend en charge le SOS d’urgence via satellite (envoi/réception de SMS) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4441 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 25 W filaire, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (MagSafe) 7,5 W sans fil (Qi) 4,5 W filaire inversé |
DIVERS | Couleurs | Titane noir, titane blanc, titane bleu, titane naturel |
---|---|---|
Des modèles | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 | |
DAS | 1,07 W/kg (tête) 1,11 W/kg (corps) | |
SAR UE | 0,98 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
Prix | 1 199,99 $ / 1 479,00 € / 159 900 ₹ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 1487203 (v10) GeekBench : 7237 (v6.0) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -24,5 LUFS (Très bien) | |
Vie de la batterie |
©Copyright 2022 OLATANO MARKET.
Commandez sur Whatsapp
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.