Performance et Hardware | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | - Exynos 7570 Quad (14 nm) |
Processeur CPU | |
- Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Processeur graphique GPU | Mali-T720 MP2 |
Carte mémoire | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Mémoire interne | 16 GB, 2 GB RAM |
Antutu |
Huawei Ref:P Smart
250.000 CFA
5 en stock
Comparer
Catégories : High Tech, Tablettes
Étiquettes : Smartphone, Téléphone
Avis (0)
Shipping & Delivery

LIVRAISON PAR O'SPEED
Notre partenaire O'Speed vous livre partout au Gabon.
Vos colis sont collectés, emballés puis mis en livraison le même jour.
DELAIS DE LIVRAISON ET TARIFS
LIBREVILLE:
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 16h sont livrées le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 15h01 et 23h59 sont livrés le lendemain
PORT - GENTIL
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 10h sont disponibles sur Port-Gentil le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 10h01 et 23h59 sont disponibles sur Port-Gentil le lendemain (J+1)
RESTE DU PAYS
Tous les colis sont disponibles dans un délai de 24h dès réception de la commande.
Merci pour votre confiance
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: Electro Lux
- Vendor: Electro Lux
-
Address:
Boulevard Triomphal
Galerie Mbolo
Libreville
Estuaire
Gabon - No ratings found yet!
More Products
Apple 1m Lightning to USB Cable
25.000 CFA
The Apple 1m Lightning to USB Cable allows you to connect your iPhone, iPad or iPod to your computer, television or adapter. You can use it to send audio, music, videos or any information from your device or vice-versa. This Apple Lightning to USB cable can also be used to sync or charge. It has a white color and is 1m in length for increased extension. This cable is compatible with Apple devices using an eight-pin connector.
Clé USB Extension Mémoire pour iPhone
49.000 CFA
Clé USB Extension Mémoire pour iPhone et l'ampère iPad & iPod & Appareils Android Taille: 6,4 x 1,8 x 1,1 cm Argent 64GB Lightning et Micro vers 2.0 mini lecteur disque flash en métal avec bouchon et Identification d'empreinte digitale 1. Unité de disque flash USB pour iPhone / iPad / iPod / appareils Android.2. Port USB 2.0, transmission de données haute vitesse, vitesse de lecture continue jusqu'à 17 Mo / s.3.
JBL Harman flip 4
129.000 CFA
Produits similaires
SAMSUNG GALAXY J8
280.000 CFA
Taille de l'écran6 pouces
Définition1480 x 720 pixels
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
Technologie d'affichage | Super Amoled |
Définition | 1480 x 720 pixels |
DPI | 274 |
Taille de l'écran | 6 pouces |
Mémoire64 Go
Slot micro SD | Oui |
OTG | Oui |
Mémoire interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
ProcesseurSnapdragon 450
RAM4 Go
Modèle de processeur | Snapdragon 450 |
CPU | Octa-Core |
Instruction Processeur | ARMv8 |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
GPU | Adreno 506 |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Autonomie3500 mAh
Batterie amovible | Non |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Chargement sans fil | Non |
Réseau
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
VoLTE | Non |
Version Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (n) |
Normes réseau | GPRS, EDGE, LTE, HSPA |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Type de SIM | nano SIM |
Catégorie LTE | Catégorie 6 |
Capteurs
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Autres informations
Date de sortie | Juillet 2018 |
Couleur | Bleu, Noir, Or |
Famille | Galaxy J |
Marque | Samsung |
CaméraMegapixels
Ouverture capteur arrière | f/1,7 |
Ouverture capteur arrière 2 | f/1,9 |
Capteur photo principal | 16 mégapixels |
Second capteur photo | 5 |
Capteur photo frontal | 16 mégapixels |
Connectivité
Compatibilité MHL | Non |
Port jack | Oui |
Near Field Communication (NFC) | Non |
Certifié DLNA | Non |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Oui |
Version USB | 2.0 |
Type de connecteur | microUSB |
Système d'exploitationAndroid
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version du système d'exploitation | Android 8.0 |
Interface constructeur | Samsung Experience |
Poids191 grammes
Epaisseur8,2 mm
Hauteur | 159,2 mm |
Épaisseur | 8,2 mm |
Largeur | 75,7 mm |
Poids | 191 g |
SAMSUNG GALAXY star
350.000 CFA
- Écran : 6,3 pouces Super AMOLED en ratio 18,5:9 et définition Full HD+
- SoC : Snapdragon 660
- RAM : 6 Go
- Capteur photo arrière : 16 + 24 mégapixels à objectif ouvrant en f/1.7
- Capteur photo avant : 24 mégapixels f/2.0
- Stockage : 64 Go extensible
- Batterie : 3700 mAh
- OS : Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0
- Connectivité : USB type C, NFC
- Sécurité : reconnaissance faciale, capteur d’empreintes
Pochette macbook hardshell case air 13
35.000 CFA
SAMSUNG GALAXY J7 Duo
289.999 CFA
Taille de l'écran5,5 pouces
Définition1280 x 720 pixels
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
Technologie d'affichage | Super Amoled |
Définition | 1280 x 720 pixels |
DPI | 267 |
Taille de l'écran | 5,5 pouces |
Mémoire32 Go
Slot micro SD | Oui |
OTG | Oui |
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
ProcesseurExynos 7885
RAM4 Go
CPU | Octa-Core |
Instruction Processeur | ARMv8 |
Fabricant de processeur | Samsung |
GPU | Mali-G71 |
Modèle de processeur | Exynos 7885 |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Autonomie3000 mAh
Batterie amovible | Non |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Chargement sans fil | Non |
Réseau
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
VoLTE | Non |
Normes réseau | GPRS, EDGE, LTE, HSPA |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
Type de SIM | nano SIM |
Version Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Catégorie LTE | Catégorie 4 |
3G+ | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
CaméraMegapixels
Ouverture capteur arrière | f/1,9 |
Capteur photo principal | 13 mégapixels |
Capteur photo frontal | 8 mégapixels |
Ouverture capteur arrière 2 | f/1,9 |
Second capteur photo | 5 |
Flash à l'avant | Oui |
Connectivité
Compatibilité MHL | Non |
Port jack | Oui |
Near Field Communication (NFC) | Non |
Certifié DLNA | Non |
Radio FM | Oui |
Version USB | 2.0 |
Type de connecteur | microUSB |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Système d'exploitationAndroid
Système d'exploitation (OS) | Android |
Interface constructeur | Samsung Experience |
Version du système d'exploitation | Android 8.0 |
Autres informations
Couleur | Rose, Blanc, Noir, Or |
Marque | Samsung |
Famille | Galaxy J |
Date de sortie | Avril 2018 |
Etanche | Non |
Clavier complet | Non |
Poids174 grammes
Epaisseur8,2 mm
Hauteur | 153,5 mm |
Épaisseur | 8,2 mm |
Largeur | 77,2 mm |
Poids | 174 g |
BLACKBERRY – Key2 – 64 Go
610.000 CFA
SAMSUNG GALAXY J4 Core
180.000 CFA
![]() |
|
---|---|
Date de sortie | 2018 |
Dimensions (HxLxP) | 151.7 Х 77.2 Х 8.1 mm |
Poids (gr.) | 175 gr. |
Carte SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Faire le téléphone | Plastic body |
Couleurs | Black, Gold, Orchid Gray |
Batterie | 3000 mAh, Removable Li-Ion |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.