📱 Caractéristiques du modèle |
||
Apple iPhone XS Max | ||
iPhone XS Max (256Go) iPhone XS Max (512Go) iPhone XS Max (64Go) |
||
Autres noms du modèle | iPhone Xs Max A1921, A2101, A2102, A2104 | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
|
Marque | Apple | |
Date de sortie | 21/09/2018, Annoncé: 12/09/2018 | |
Épaisseur | 7,7 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 77,4 x 157,5 millimètres | |
Poids | 208 grammes | |
Construction, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrière | |
Résistants à l’eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu’à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d’exploitation |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Version du système | iOS 12 | |
Mise à jour firmware | iOS 15 | |
Interface utilisateur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Chipset | 64bits – Apple A12 Bionic (7nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processeurs:
2.25GHz Dual-Core Vortex 1.6GHz Quad-Core Tempest |
|
GPU (carte graphique) | Apple GPU (4-Core) | |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 353210 (v7)
Geekbench: 11432 (v4.4) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen) |
|
💽 Mémoire |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 64Go (54Go disponible) NVMe (SSD) |
|
Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Type d’écran | Super AMOLED | |
Taille de l’affichage | 6.5″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~85,1% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1242×2688 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 456 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
Fonctionnalités d’écran | 60Hz, 625nits[typ]
Dolby Vision/HDR10 |
|
📶 Réseau |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Double Sim | Non supporté | |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 1024/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails | |
📷 Caméra |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Appareil photo primaire | (double caméra)
12 mégapixels 12MPf/2.452mm1.0µm |
|
Résolution appareil photo | 4000×3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840×2160) 60 fps | |
Flash | Flash Quad-LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | 28mm (lentille) | |
Taille du capteur | 1/2.55″ pouces | |
Taille du pixel | 1.4µm pixel | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | OIS: Stabilisation optique | |
Zoom | Zoom numérique et optique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Caméra frontal (secondaire) | 7.1 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3072×2304 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | 32mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | |
Formats audio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | |
🔌 Connectivité |
||
Apple iPhone XS Max | ||
USB | USB 2.0 câble propriétaire | |
Sortie audio | Sortie propriétaire | |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Capteurs | Accéléromètre
Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Batterie | Li-Ion (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3174 mAh | |
Chargeur, watts | 15W Chargement rapide (fast charging)
Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 |
|
Autonomie en conversation | 25 heures (1 journées) | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions |
||
Apple iPhone XS Max | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | – Couleurs: Space Gray, Silver, Gold – Face ID – 3D Touch – AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri – Apple Pay – Lightning to 3.5mm headphone jack adapter included – Fast battery charging: 50% in 30min – 1080p@240fps slow motion – WiFi hotspot |


IPhone XS Max 64GB
290.000 CFA 275.000 CFA
Le Apple iPhone XS Max (256Go) est un bon portable iOS avec processeur de 2.25GHz Hexa-Core qui permet d’exécuter des jeux et les applications lourds.
Cet appareil dispose d’une entrée pour carte SIM. Le Apple iPhone XS Max (256Go) permet le téléchargement maximale jusqu’à 1024 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l’opérateur.
Excellent connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO et la technologie NFC pour effectuer des paiements et connexion d’autres appareils.
Y compris la batterie, le portable Apple iPhone XS Max (256Go) pèse 208 grammes et est un appareil très mince avec seulement 7,7mm.

LIVRAISON PAR O'SPEED
Notre partenaire O'Speed vous livre partout au Gabon.
Vos colis sont collectés, emballés puis mis en livraison le même jour.
DELAIS DE LIVRAISON ET TARIFS
LIBREVILLE:
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 16h sont livrées le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 15h01 et 23h59 sont livrés le lendemain
PORT - GENTIL
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 10h sont disponibles sur Port-Gentil le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 10h01 et 23h59 sont disponibles sur Port-Gentil le lendemain (J+1)
RESTE DU PAYS
Tous les colis sont disponibles dans un délai de 24h dès réception de la commande.
Merci pour votre confiance
Vendor Information
- Store Name: Bonprix 241
- Vendor: Bonprix 241
-
Address:
163 jacques Akiremy
Libreville
Gabon - No ratings found yet!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.