Performance et Hardware | |
---|---|
Système d'exploitation (OS) | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | - Exynos 7570 Quad (14 nm) |
Processeur CPU | |
- Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Processeur graphique GPU | Mali-T720 MP2 |
Carte mémoire | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Mémoire interne | 16 GB, 2 GB RAM |
Antutu |

Mini tablette X Tigi
70.000 CFA 65.000 CFA

Casque SONY X-BASS
22.000 CFA 15.000 CFA
Nouvelle Tablette X-Tigi pro 10
105.000 CFA 90.000 CFA
Nouvelle tablette X-Tigi Joy 10 Pro. Elle est fonctionnelle car vous pouvez l’utiliser comme un smartphone aussi.
Elle est dotée d’une mémoire vive de 16 gigas octets et une mémoire RAM de 2 gigas octets.
Avec son large écran de 10.1 de pouces vous pouvez surfer sur le net et profitez pleinement de vos jeux et aussi vos photos vidéos
Une très grande capacité de batterie vous permet de garder en veille très longtemp
Catégories : Tablettes, Téléphone et Tablettes
Étiquette : Téléphone
Avis (0)
Shipping & Delivery

LIVRAISON PAR O'SPEED
Notre partenaire O'Speed vous livre partout au Gabon.
Vos colis sont collectés, emballés puis mis en livraison le même jour.
DELAIS DE LIVRAISON ET TARIFS
LIBREVILLE:
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 16h sont livrées le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 15h01 et 23h59 sont livrés le lendemain
PORT - GENTIL
- Toutes les commandes effectuées entre 00h et 10h sont disponibles sur Port-Gentil le même jour
- Toutes les commandes effectuées entre 10h01 et 23h59 sont disponibles sur Port-Gentil le lendemain (J+1)
RESTE DU PAYS
Tous les colis sont disponibles dans un délai de 24h dès réception de la commande.
Merci pour votre confiance
Vendor Info
Vendor Information
- Store Name: Macrey Technologie
- Vendor: Macrey Technologie
- 1.00 1.00 rating from 1 review
More Products
Produits similaires
Huawei Ref:y7 prime
220.000 CFA
SAMSUNG GALAXY J4 Core
180.000 CFA
![]() |
|
---|---|
Date de sortie | 2018 |
Dimensions (HxLxP) | 151.7 Х 77.2 Х 8.1 mm |
Poids (gr.) | 175 gr. |
Carte SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Faire le téléphone | Plastic body |
Couleurs | Black, Gold, Orchid Gray |
Batterie | 3000 mAh, Removable Li-Ion |
Huawei Ref:mate 20 pro
749.000 CFA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 9 |
Interface utilisateur | EMUI 9.0 |
Processeur | HiSilicon Kirin 980 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.6 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G76 MP10 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | NM Card |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 89.09 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.39 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 3120 x 1440 px |
Résolution de l'écran | 538 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 40 Mpx |
Deuxième capteur photo | 20 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2160 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 24 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.23 cm |
Hauteur | 15.78 cm |
Epaisseur | 0.86 cm |
Volume (cm3) | 98.11 cm3 |
Poids | 189 g |
ALCATEL A5
180.000 CFA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 6.0 |
Processeur | MTK MT6753 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 1.5 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T720 MP3 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Capacité | 16 Go |
Mémoire flash Libre | 10.6 Go |
Indice DAS | 0.960 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.2 " |
Technologie de l'écran | IPS |
Définition de l'écran | 1280 x 720 px |
Résolution de l'écran | 282 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | micro USB 2.0 |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
Capteur photo frontal | 5 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
iPad 2018
360.000 CFA
Description - Apple - iPad 9.7 2018 - 6e Génération, 32Go - 4G/LTE - Gris Sidéral
Garantie 1 an
- Écran Retina de 9.7" (2048 x 1536)
- 4G/LTE
- Appareil Photo de 8 Mpx
- Appareil Photo Secondaire de 1.2 Mpx
- Mémoire Interne de 32 Go
- Mémoire Ram de 2 Go
- Photo et vidéo Hdr
- Processeur Apple A10 Fusion, Quad-coeur 2.34 Ghz
- Système d'exploitation iOS 11.3
- Autonomie jusqu'à 10 heure(s)
- Wifi - Bluetooth 4.2
SAMSUNG GALAXY J7 Duo
289.999 CFA
Taille de l'écran5,5 pouces
Définition1280 x 720 pixels
2.5D | Non |
Mode gant | Non |
Technologie d'affichage | Super Amoled |
Définition | 1280 x 720 pixels |
DPI | 267 |
Taille de l'écran | 5,5 pouces |
Mémoire32 Go
Slot micro SD | Oui |
OTG | Oui |
Cartes mémoire compatibles | microSD |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
ProcesseurExynos 7885
RAM4 Go
CPU | Octa-Core |
Instruction Processeur | ARMv8 |
Fabricant de processeur | Samsung |
GPU | Mali-G71 |
Modèle de processeur | Exynos 7885 |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Autonomie3000 mAh
Batterie amovible | Non |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Chargement sans fil | Non |
Réseau
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Deuxième emplacements SIM | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
VoLTE | Non |
Normes réseau | GPRS, EDGE, LTE, HSPA |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
Type de SIM | nano SIM |
Version Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Catégorie LTE | Catégorie 4 |
3G+ | Oui |
Capteurs
Capteur d'empreinte digitale | Oui |
Émetteur IR | Non |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Boussole électronique | Oui |
CaméraMegapixels
Ouverture capteur arrière | f/1,9 |
Capteur photo principal | 13 mégapixels |
Capteur photo frontal | 8 mégapixels |
Ouverture capteur arrière 2 | f/1,9 |
Second capteur photo | 5 |
Flash à l'avant | Oui |
Connectivité
Compatibilité MHL | Non |
Port jack | Oui |
Near Field Communication (NFC) | Non |
Certifié DLNA | Non |
Radio FM | Oui |
Version USB | 2.0 |
Type de connecteur | microUSB |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Système d'exploitationAndroid
Système d'exploitation (OS) | Android |
Interface constructeur | Samsung Experience |
Version du système d'exploitation | Android 8.0 |
Autres informations
Couleur | Rose, Blanc, Noir, Or |
Marque | Samsung |
Famille | Galaxy J |
Date de sortie | Avril 2018 |
Etanche | Non |
Clavier complet | Non |
Poids174 grammes
Epaisseur8,2 mm
Hauteur | 153,5 mm |
Épaisseur | 8,2 mm |
Largeur | 77,2 mm |
Poids | 174 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.